歡迎來到福州辰信自動化設備有限公司網站!
咨詢電話:18905912045





簡要描述:菲尼克斯浪涌保護器VAL-CP-3S-350/O插拔式電涌保護器,用于3相電源供應網絡的保護,采用分開的N和PE(5線系統(tǒng):L1、L2、L3、N、PE)。
產品型號:VAL-CP-3S-350/O
廠商性質:代理商
更新時間:2024-07-17
訪 問 量:456詳細介紹
菲尼克斯浪涌保護器VAL-CP-3S-350/O



菲尼克斯浪涌保護器VAL-CP-3S-350/O
| 保護通道 | L-N |
| L-PE | |
| N-PE | |
| 動作方向 | 3L-N & N-PE |
| 額定電壓 UN | 240/415 V AC (TN-S) |
| 240/415 V AC (TT) | |
| 額定頻率fN | 50 Hz (60 Hz) |
| 最大持續(xù)工作電壓UC (L-N) | 350 V AC |
| 最大持續(xù)工作電壓UC (L-PE) | 350 V AC |
| 最大持續(xù)工作電壓UC (N-PE) | 264 V AC |
| 額定負載電流IL | 40 A (Biconnect M4叉形電纜插針6 mm2) |
| 63 A (TWIN冷壓頭2 x 10 mm2) | |
| 殘流IPE | ≤ 1 µA |
| 標稱放電電流In(8/20)µs | 20 kA |
| 最大放電電流 Imax (8/20) µs | 40 kA |
| 額定斷開續(xù)流值 Ifi (N-PE) | 100 A (264 V AC) |
| 額定短路電流ISCCR | 25 kA |
| 防護等級Up(L-N) | ≤ 1.5 kV |
| 電壓保護水平Up (L-PE) | ≤ 1.9 kV |
| 電壓保護水平Up (N-PE) | ≤ 1.5 kV |
| 殘壓Ures (L-N) | ≤ 1.5 kV (In時) |
| ≤ 1.3 kV (10 kA時) | |
| ≤ 1.2 kV (5 kA時) | |
| ≤ 1.1 kV (4 kA時) | |
| ≤ 1 kV (2 kA) | |
| 殘壓Ures (N-PE) | ≤ 0.5 kV (In時) |
| ≤ 0.5 kV (10 kA時) | |
| ≤ 0.5 kV (5 kA時) | |
| ≤ 0.5 kV (4 kA時) | |
| ≤ 0.5 kV (2 kA) | |
| UT下的TOV動作(L-N) | 415 V AC (5 秒 / 耐受模式) |
| 440 V AC (120 分鐘 / 安全失效模式) | |
| UT下的TOV動作(N-PE) | 1200 V AC (200 ms / 耐受模式) |
| 響應時間tA(L-N) | ≤ 25 ns |
| 響應時間tA(N-PE) | ≤ 100 ns |
| 最大備用保險絲,帶有V型連接線 | 40 A (gG / Biconnect M4叉形電纜插針,6 mm2) |
| 63 A (gG / TWIN冷壓頭2x 10mm2) | |
| 最大備用保險絲,帶有支線接線 | 315 A (gG) |
| 顏色 | 灰/藍色 |
| 黑色 | |
| 阻燃等級,符合UL 94 | V-0 |
| 材料的CTI值 | 600 |
| 絕緣材料 | PBT-FR |
| 材料組 | I |
| 外殼材料 | PBT-FR |
| IEC 類別 | II |
| T2 | |
| EN類型 | T2 |
| IEC 電源系統(tǒng) | TN-S |
| TT | |
| 類型 | DIN導軌模塊,分體式,可分離 |
| 產品類型 | 電涌保護器 |
| 位數(shù) | 4 |
| 電涌保護故障報警 | 可視狀態(tài)指示窗口和遠程遙信報警觸點 |
| 額定頻率fN | 50 Hz (60 Hz) |
| 額定電壓 UN | 240 V AC (230/400 V AC ... 240/415 V AC) |
| 415 V AC (L-L) |
產品咨詢