歡迎來到福州辰信自動化設(shè)備有限公司網(wǎng)站!
咨詢電話:18905912045
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 繼電器 > PLC-OSP-230UC/230AC/1菲尼克斯固態(tài)繼電器模塊





簡要描述:菲尼克斯固態(tài)繼電器模塊PLC-OSP-230UC/230AC/1PLC-INTERFACE,包括PLC-BSC.../21底座端子,采用螺釘連接,帶有插拔式微型固態(tài)繼電器,用于安裝在NS 35/7.5上,1個常開觸點(diǎn),輸入:24 V DC,輸出:3 - 33 V DC/3 A
產(chǎn)品型號:PLC-OSP-230UC/230AC/1
廠商性質(zhì):代理商
更新時間:2024-07-22
訪 問 量:601產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
菲尼克斯固態(tài)繼電器模塊PLC-OSP-230UC/230AC/1

薄型設(shè)計
通過V8適配器實(shí)現(xiàn)有效的系統(tǒng)連接
RT III密閉繼電器
線圈和觸點(diǎn)之間安全隔離,符合DIN EN 50178
功能型插入式橋接片
集成式輸入模塊與干擾抑制模塊

| Orderkey | 2966906 |
|---|---|
| 包裝單位 | 10 STK |
| Sales key | CK621A - |
| 目錄頁 | 頁 364 (C_5_2019) |
| GTIN | 4017918159580 |
| 單件重量(不含包裝) | 33.150 g |
菲尼克斯固態(tài)繼電器模塊PLC-OSP-230UC/230AC/1
尺寸
| 寬度 | 6.2 mm |
|---|---|
| 高度 | 80 mm |
| 深度 | 94 mm |
| 環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -40 °C ... 60 °C |
|---|---|
| 環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -40 °C ... 85 °C |
| 保護(hù)等級 | RT III (繼電器) |
| IP20 (繼電器底座) |
| 額定輸入電壓 UN | 12 V DC |
|---|---|
| UN下的典型輸入電流 | 15.3 mA |
| 典型響應(yīng)時間 | 5 ms |
| 典型釋放時間 | 8 ms |
| 保護(hù)電路 | 極性保護(hù) 極性保護(hù)二極管 |
| 備用二極管 阻尼二極管 | |
| 工作電壓顯示 | 黃色LED |
| 額定條件下的功耗 | 0.18 W |
| 觸點(diǎn)類型 | 1個轉(zhuǎn)換觸點(diǎn) |
|---|---|
| 開關(guān)觸點(diǎn)類型 | 單觸點(diǎn) |
| 觸點(diǎn)材料 | AgSnO |
| 最大切換電壓 | 250 V AC/DC (當(dāng)相鄰兩個模塊的相同接線端子間的電壓大于250V(L1、L2、L3),必須使用隔板PLC-ATP。 FBST 8-PLC... 或 ...FBST 500...用于等電位橋接) |
| 最小切換電壓 | 5 V (100 mA時) |
| 最小切換電流 | 10 mA (12V) |
| 最大啟動電流 | 10 A (4 s) |
| 限制連續(xù)電流 | 6 A |
| 最大額定功率值(電阻負(fù)載) | 140 W (24 V DC) |
| 20 W (可用于48 V DC) | |
| 18 W (可用于60 V DC) | |
| 23 W (可用于110 V DC) | |
| 40 W (可用于220 V DC) | |
| 1500 VA (可用于250VAC) | |
| 開關(guān)容量 | 2 A (24 V、DC13時) |
| 0.2 A (110 V、DC13時) | |
| 0.1 A (220 V、DC13時) | |
| 3 A (24 V、AC15時) | |
| 3 A (120 V、AC15時) | |
| 3 A (230 V、AC15時) |
| 測試電壓 | 4 kV AC (50 Hz,1分鐘,線圈/觸點(diǎn)) |
|---|---|
| 操作模式 | 100%工作因數(shù) |
| 阻燃等級,符合UL 94 | V0 (外殼) |
| 機(jī)械壽命 | 2x 107 開關(guān)次數(shù) |
| 安裝位置 | 任意 |
| 組裝說明 | 無間距排列 |
| 連接方式 | 螺釘連接 |
|---|---|
| 剝線長度 | 8 mm |
| 螺紋 | M3 |
| 硬導(dǎo)線橫截面 | 0.14 mm2 ... 2.5 mm2 |
| 柔性導(dǎo)線橫截面 | 0.14 mm2 ... 2.5 mm2 |
| 0.2 mm2 ... 2.5 mm2 (單套管) | |
| 2x 0.5 mm2 ... 1.5 mm2 (TWIN套管) | |
| 可連接導(dǎo)向橫截面 AWG | 26 ... 14 |
| 扭矩 | 0.6 Nm ... 0.8 Nm |
產(chǎn)品咨詢